Kami sajikan daftar tabel Alumni Mahasiswa berdasarkan Tahun Lulus yang telah disesuaikan dengan SK Kelulusan dan sudah di hubungkan langsung ke laman web resmi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan tinggi, portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1. | DINA IRENE YUFUAI | 20141011025032 | P | 3,86 | Lihat |
2. | HENDRIK BILANGLA’BI | 20151011025027 | L | 3,84 | Lihat |
3. | FRANS FEDRIK KAPISA | 20161011025034 | L | 3,83 | Lihat |
4. | UKKAS | 20151011025033 | L | 3,81 | Lihat |
5. | HENDRA GUNAWAN | 20151011025012 | L | 3,73 | Lihat |
6. | GEORGE PETRUS AGUSTINUS SURUAN | 20151011025049 | L | 3,65 | Lihat |
7. | YOPENIUS WONDA | 20151011025031 | L | 3,49 | Lihat |
8. | ANSELMUS WAMU | 20141011025003 | L | 3,30 | Lihat |
9. | ESANUS IRAINKYA | 20141011025010 | L | 3,18 | Lihat |
10. | PALIUS WONDA | 0130360026 | L | 3,07 | Lihat |
11. | YOHAN M. MARYEN | 0130360261 | L | 3,04 | Lihat |
12. | OKTAPIANUS KEIYA | 0130360187 | L | 3,00 | Lihat |
13. | DELILA BERNADETA MANDATJAN | 20161011025006 | P | 3,76 | Lihat |
14. | SUBARDIYAH DWI ARIYANI | 20161011025031 | P | 3,75 | Lihat |
15. | DAUD TAIBEN WENDAMILY | 20151011025030 | L | 3,75 | Lihat |
16. | LUSRIA COSTANTIA IGNATIA BAJAK | 20151011025009 | P | 3,75 | Lihat |
17. | SULBIAH SALAM | 20151011025043 | P | 3,72 | Lihat |
18. | LUTHER TALEBONG | 20151011025046 | L | 3,66 | Lihat |
19. | MARIA MELINDA NENOP | 20151011025074 | P | 3,66 | Lihat |
20. | ABDUL MANAN | 20151011025047 | L | 3,64 | Lihat |
21. | KURNIAWAN DWI PUTRA | 20151011025050 | L | 3,63 | Lihat |
22. | HERMAN DANIEL WANMA | 20151011025028 | L | 3,63 | Lihat |
23. | PIRENS AIPASSA | 20151011025052 | L | 3,55 | Lihat |
24. | OKTOVINA R.M. KAFIAR | 20161011025023 | P | 3,52 | Lihat |
25. | SUMIYATI MAY | 20151011025041 | P | 3,48 | Lihat |
26. | BARNABAS H. YOTENI | 20151011025038 | L | 3,46 | Lihat |
27. | PETRUS YOUW | 20151011025044 | L | 3,42 | Lihat |
28. | BAN WONDA | 20151011025036 | L | 3,42 | Lihat |
29. | YANUARIUS TSOLME | 20151011025065 | L | 3,41 | Lihat |
30. | KENI WONDA | 20151011025039 | L | 3,4 | Lihat |
31. | OPIUS WONDA | 20151011025045 | L | 3,4 | Lihat |
32. | BERNADETA DOWAY | 20151011025037 | P | 3,4 | Lihat |
33. | THINIUS KOGOYA | 20151011025040 | L | 3,36 | Lihat |
34. | ONIEL O KALAKMABIN | 20151011025026 | L | 3,22 | Lihat |
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | MULYADI | 20161011025021 | L | 3,93 | – |
2 | WANTI MARTHA IMBIRI | 0130360031 | P | 3,84 | Lihat |
3 | ELCI MEHO | 20161011025009 | P | 3,75 | Lihat |
4 | JUNI FINI RUMBIAK | 20161011025017 | P | 3,72 | Lihat |
5 | SETA RISANG MARTHANI | 20161011025026 | L | 3,70 | – |
6 | SUSIAN MATANDUNG | 20161011025027 | P | 3,69 | Lihat |
7 | OBED. B | 20161011025022 | L | 3,67 | Lihat |
8 | LA JULI | 20161011025018 | L | 3,66 | Lihat |
9 | IMELDA FATMAWATI | 20161011025016 | P | 3,61 | Lihat |
10 | METODIUS UOPMABIN | 20161011025019 | L | 3,56 | Lihat |
11 | ANDREAS GOO | 20161011025001 | L | 3,50 | Lihat |
12 | SYAMSUDDIN | 20171011025030 | L | 3,77 | Lihat |
13 | MARIAM HELENA DUWIT | 20171011025013 | P | 3,75 | Lihat |
14 | MASYITA B | 20171011025012 | P | 3,73 | Lihat |
15 | EVIN SILUBUN | 20171011025006 | P | 3,72 | Lihat |
16 | PIET YAN KAREL THAIS HOWAY | 20171011025016 | L | 3,70 | Lihat |
17 | YAKOBUS BRITAI | 20151011025073 | L | 3,70 | Lihat |
18 | TAFFYAN RUTH MARLISSA | 20171011025021 | P | 3,69 | Lihat |
19 | LAILY IRIANAWATY SERANG | 20151011025005 | P | 3,68 | Lihat |
20 | ROSNA MOHAMMAD NURHAYUN | 20141011025026 | P | 3,67 | Lihat |
21 | SIMON AWOM | 20151011025011 | L | 3,63 | – |
22 | DINA DWAA | 20161011025005 | P | 3,56 | Lihat |
23 | WELLY FRANSISKA DEMENA | 20141011025029 | P | 3,55 | Lihat |
24 | SANDRA YAKOBA PARIARIBO | 20141011025030 | P | 3,52 | Lihat |
25 | RIDWAN WIJAYANTO | 20141011025034 | L | 3,51 | – |
26 | RUDOLOF NORIWARI | 20151011025064 | L | 3,36 | Lihat |
27 | NOVA ISMAILIYANTO | 20171011025015 | L | 3,77 | Lihat |
28 | PALTAK SINJA SIANIPAR | 20171011025029 | L | 3,74 | Lihat |
29 | HIDAYATILLAH ARMATOA PASOLO | 20171011025026 | L | 3,67 | Lihat |
30 | ITA BUDI PRASETYANINGSIH | 20171011025027 | P | 3,66 | Lihat |
31 | BLIHER SIMANJUNTAK | 20151011025055 | L | 3,65 | – |
32 | RHINA PONGTULURAN | 20171011025018 | P | 3,55 | Lihat |
33 | JEFFRY HERMANUS MEIJNERS | 20171011025008 | L | 3,53 | Lihat |
34 | BEKIES KOGOYA | 20171011025003 | L | 3,52 | Lihat |
35 | YEKI TOBAY | 20171011025023 | L | 3,47 | Lihat |
36 | KECIMIN WONDA | 20171011025009 | L | 3,46 | Lihat |
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOWISIYA LORU | 20161011025032 | P | 3,83 | Lihat |
2 | VIVIAN ARYANTI | 20161011025029 | P | 3,73 | Lihat |
3 | JUNISTA SAMBE | 20161011025033 | P | 3,69 | Lihat |
4 | RACHMAD SALEH YOKU | 20171011025017 | L | 3,64 | Lihat |
5 | MERRY MIN WAROY | 20161011025020 | P | 3,63 | Lihat |
6 | ENDAH PURWANINGSIH | 20161011025030 | P | 3,61 | Lihat |
7 | RISMAULI SITUMORANG | 20151011025060 | P | 3,6 | Lihat |
8 | ETY KUSLINDA | 20151011025010 | P | 3,57 | Lihat |
9 | GILBERD R YOUKWART | 20151011025015 | L | 3,46 | Lihat |
10 | LEPIANUS Z. KOGOYA | 20171011025010 | L | 3,24 | Lihat |
11 | MERENIUS WANIMBO | 0130360023 | L | 3,11 | Lihat |
12 | OVIANINGSIH | 20181011025023 | P | 3,96 | Lihat |
13 | TUNGGUL ADHI ATMOKO | 20181011025027 | L | 3,84 | Lihat |
14 | WIDYAWATI | 20181011025028 | P | 3,72 | Lihat |
15 | LODEWYK LABOBAR | 20151011025059 | L | 3,70 | Lihat |
16 | ESAP MERANI | 20181011025010 | L | 3,54 | Lihat |
17 | SANDY NUSANTARA | 20151011025020 | L | 3,53 | Lihat |
18 | ADI JHON RUNTUBOY | 20151011025063 | L | 3,47 | Lihat |
19 | AGATHA PIGAI | 20181011025001 | P | 3,43 | Lihat |
20 | YOEL WAMAFMA | 20181011025029 | L | 3,41 | Lihat |
21 | ALVA NOVALIUS KAPISA | 20181011025004 | L | 3,40 | Lihat |
22 | RODE WAICANG | 20181011025024 | P | 3,74 | Lihat |
23 | SUHARMAN | 20141011025022 | L | 3,71 | Lihat |
24 | MARVINE WUTOY | 20181011025020 | L | 3,70 | Lihat |
25 | FERI KOGOYA | 20181011025011 | L | 3,69 | Lihat |
26 | ELANUS DEKME | 20181011025009 | L | 3,61 | Lihat |
27 | DAVID TELENGGEN | 20181011025007 | L | 3,56 | Lihat |
28 | NOTO KOBAK | 20181011025030 | L | 3,52 | Lihat |
29 | GIDION THOMAS APRILANUS PASKALINO | 20161011025012 | L | 3,47 | Lihat |
30 | HENGKY SAMBOM | 20151011025023 | L | 3,47 | Lihat |
31 | MATHIAS MERAHABIA | 20151011025003 | L | 3,31 | Lihat |
32 | PENDIUS WANIMBO | 20181011025031 | L | 3,30 | Lihat |
33 | JINI WATI | 0130360183 | P | 3,23 | Lihat |
34 | MELDA SOKOY | 0130360186 | P | 3,23 | Lihat |
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAYO SUKARNITO | 20171011025004 | L | 3,86 | Lihat |
2 | HERMAN ICK | 20181011025012 | L | 3,82 | Lihat |
3 | AWIG PRANOWO | 20181011025006 | L | 3,80 | Lihat |
4 | MUHAMMAD SABRIN CONO | 20151011025053 | L | 3,48 | Lihat |
5 | YAFET MAGI | 20171011025025 | L | 3,44 | Lihat |
6 | MUHAMAD MUCHSIN | 2019105025014 | L | 3,94 | Lihat |
7 | ISAK SANGGENAFA | 2019105025021 | L | 3,86 | Lihat |
8 | AGUSTINA PEPUHO | 2019105025007 | P | 3,85 | Lihat |
9 | RADEK CORNELES ERARI | 2019105025015 | L | 3,83 | Lihat |
10 | AXAMINA YACADEWA | 2019105025001 | P | 3,80 | Lihat |
11 | KAREL WOPARI | 20171011025028 | L | 3,77 | Lihat |
12 | SARCE SAMALINA KREEUW | 20171011025020 | P | 3,72 | Lihat |
13 | MUHAMMAD WAHYU DARMAWAN | 20181011025018 | L | 3,52 | Lihat |
14 | ETIUS KOGOYA | 2019105025004 | L | 3,52 | Lihat |
15 | ALFIUS DOUW | 2019105025010 | L | 3,51 | Lihat |
16 | HERMAN ISAK WATOPA | 2019105025005 | L | 3,51 | Lihat |
17 | LESIAS HANS YACOBUS RONSUMBRE | 20151011025004 | L | 3,42 | Lihat |
18 | YAHYA BILASI | 20171011025024 | L | 3,30 | Lihat |
19 | INDRAYATI | 2019105025011 | P | 3,91 | Lihat |
20 | ANDIKA MENDROFA | 2019105025022 | L | 3,89 | Lihat |
21 | SILVIA VERONICA YARANGGA | 2019105025020 | P | 3,82 | Lihat |
22 | YULIANA GWIJANGGE | 2019105025008 | P | 3,68 | Lihat |
23 | ENIS KEAN | 2019105025002 | L | 3,63 | Lihat |
24 | IZAK RANDI HIKOYABI | 2019105025030 | L | 3,59 | Lihat |
25 | KARMIN LASULIHA | 2019105025031 | L | 3,52 | Lihat |
26 | YOHANA MARGARETA SROYER | 2019105025019 | P | 3,51 | Lihat |
27 | IPO KOGOYA | 2019105025003 | L | 3,47 | Lihat |
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVALINA KETAREN | 2019105025024 | P | 3,84 | Lihat |
2 | NOAK TABO | 2019105025013 | L | 3,80 | Lihat |
3 | HERLINA NURA LINTHIN | 20181011025013 | P | 3,69 | Lihat |
4 | VERA MISYE MERAHABIA | 2019105025006 | P | 3,33 | Lihat |
5 | ATIAS KAROBA | 2020105025025 | L | 3,78 | Lihat |
6 | YOSEPHUS YACOBUS DAVID | 2020105025010 | L | 3,74 | Lihat |
7 | MARCELINO LATUKOLAN | 2020105025005 | L | 3,72 | Lihat |
8 | SUTRIMAN B | 2020105025006 | L | 3,68 | Lihat |
9 | ZULFIKAR BINTANG | 2020105025004 | L | 3,66 | Lihat |
10 | IGA PUTRA AMALO | 2020105025014 | L | 3,57 | Lihat |
11 | MUHAMMAD BUDI | 20181011025019 | L | 3,51 | Lihat |
12 | EVELIN AGUSTINA MARANI | 2020105025026 | P | 3,85 | Lihat |
13 | AGUSTA MANIAGASI | 2020105025003 | P | 3,84 | Lihat |
14 | HERRI KALVIN RUMERE | 2020105025009 | L | 3,77 | Lihat |
15 | YAHYA WONORENGGO | 2020105025001 | L | 3,69 | Lihat |
16 | MARTHA LIDYA LENY WAYANGKAU | 2019105025040 | P | 3,59 | Lihat |
17 | BUNGA UMAIYAH PRATIWI | 2020105025016 | P | 3,53 | Lihat |
18 | MOKE WILIL | 2019105025036 | L | 3,35 | Lihat |
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | IPK | PD-DIKTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUNGGUL SINURAT | 2020105025018 | L | 3,75 | Lihat |
2 | GUSTAF GRIAPON | 2019105025034 | L | 3,67 | Lihat |
3 | MARSHALL HANS ASAB SAROBI | 2020105025024 | L | 3,48 | Lihat |
4 | SLAMET | 2021105025021 | L | 3,97 | Lihat |
5 | DIAN MAYA SEPTYANINGTIAS | 2021105025026 | P | 3,92 | Lihat |
6 | NASRULLAH KUTANGGAS | 2021105025027 | L | 3,92 | Lihat |
7 | KORY | 2021105025009 | P | 3,91 | Lihat |
8 | MITA YULIA | 2021105025028 | P | 3,90 | Lihat |
9 | JIMMY SOTER REYAAN | 2021105025001 | L | 3,80 | Lihat |
10 | ALEXANDER RONALDO WONDA | 2021105025018 | L | 3,63 | Lihat |
11 | IDHAM CHALID DAENG NYENGKA | 2021105025007 | L | 3,91 | Lihat |
12 | SUNARDI EKO PRAMONO | 2021105025014 | L | 3,89 | Lihat |
13 | IRWAN TABUNI | 2021105025002 | L | 3,86 | Lihat |
14 | WAGUS HIDAYAT | 2021105025017 | L | 3,84 | Lihat |
15 | FRISKA ENEMBE | 2021105025010 | P | 3,84 | Lihat |
16 | BENEDIKTUS BITIP | 2021105025013 | L | 3,83 | Lihat |
17 | YANNI | 2021105025015 | P | 3,81 | Lihat |
18 | KEVIN PUTRA DARSONO | 2021105025003 | L | 3,78 | Lihat |
19 | SADRAK SOLEMAN SINERI | 2021105025004 | L | 3,78 | Lihat |
20 | AGUSTINUS PHILIPUS DJITMAU | 2021105025008 | L | 3,70 | Lihat |
21 | DAUD EMERSON IEK | 2020105025020 | L | 3,57 | Lihat |
22 | ATIUS GOMBO | 2020105025023 | L | 3,39 | Lihat |
23 | FRITS ADOLOF DEMETOU | 2019105025039 | L | 3,34 | Lihat |
Apabila terdapat kesalahan dalam data diatas atau tidak terdaftar pada sistem Pangkalan Data – Pendidikan Tinggi. Dapat menghubungi admin atau pengelola program studi dengan cara mengklik tombol chat Whastapp yang telah disediakan pada bagian bawah ini.
Follow & Chat Us :
Bagikan :
Berita Terkini
Yudisium Mahasiswa Magister Kebijakan Publik
07 Nov Yudisium Mahasiswa Angkatan 11 & 12 Periode III...
Selengkapnya...Yudisium Mahasiswa Angkatan 11 & 12 Periode III Tahun 2022​
Magister Kebijakan Publik (MKP) – Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih telah Yudisiumkan para...
Selengkapnya...
- :
- :
Recent Posts
Berita Universitas Cenderawasih
- Peran Ganda Perempuan dalam Pengelolaan Konflik Keluarga di Tengah Keberagaman...by Humas Uncen on 13/02/2025 at 00:52
Fitrine Christiane Abidjulu , mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan 2019 […]
- Rapat Kerja FISIP Uncen 2025: Transformasi Teknologi Informasi untuk Penguatan...by Humas Uncen on 05/02/2025 at 08:42
Jumat, 31 Januari 2025. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) […]
Berita KEMENDIKBUDRISTEK
- 100 Hari Semangat dan Kerja Keras Menuju Indonesia Emasby Septian Tito on 29/01/2025 at 13:22
100 hari sudah terhitung dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil […]
- Menteri Kebudayaan Apresiasi Aceh sebagai Penjaga Nilai Peradaban Islam...by Pandu on 13/01/2025 at 13:43
Banda Aceh (13 Januari 2025) – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli […]